Característiques tècniques Next Mojito
| Motor | Motor brushless d'imants permanents de 3.500w |
| color | Black Matte | Sangria Xarxa | Sweet Cream |
| Bateria | 1 Bateria (100km d'Autnomia) | 2 Bateries (200km d'Autnomia) |
| Tipus d'Bateria | Bateria extraïble de liti 72V40 o 55Ah |
| Pes de la bateria | kg 24 |
| Autonomia | 200 kms per recàrrega a powerpack** |
| velocitat màxima | 90km/h* |
| Consum | 31Wh/km |
| Diàmetre de llanta | 12 " |
| Fre davanter | Fre de disc de 220mm amb pinça flotant de doble pistó |
| Fre del darrere | Fre de disc de 180mm amb pinça fixa de doble pistó |
| Temps de càrrega | 4 hores |
| potència màxima | 4.600w |
| Dimensions | 1900 x 730 x 1160mm |
| Distància entre eixos | 1335mm |
| Alçada de l'assentament | 820mm |
| Mesures | 1900 x 730 x 1160mm |
| Equipament | Display digital a color amb velocímetre, comptaquilòmetres, nivell de càrrega de bateria, etc. Il·luminació Full LED. Marxa enrere Velocitat de creuer 2 modes de conducció. Clau amb bloqueig de seguretat. Reposapeus abatibles passatger. Quatre intermitents Pneumàtics retro amb banda blanca Transmissió per corretja Guantera de gran capacitat Frens de disc amb CBS Comandament a distància |
- *Velocitat testada amb un pilot de 70 kg i una bateria
- **Velocitat mitjana 45 km/h en mode de conducció D i 2 bateries




















