Característiques tècniques Askoll eSpro 45 1.4 MY2022
| color | Blanc, Negre |
| Bateria | Li-ió 54V-26.1AH |
| Capacitat de la bateria | 1,400 Wh (1 paquet de bateries estàndard) |
| Pes de la bateria | 7,6 Kg (per cada paquet de bateries) |
| Temps de càrrega | aprox. 3 hores |
| Autonomia màxima | 42 km (Segons 168 / 2013 CE) |
| Motor | Motor elèctric d'imants permanents sense escombretes |
| Potencial nominal | 2.200 W (Segons 168 / 2013 CE) |
| velocitat màxima | 45 km / h |
| parell màxim | 130 Nm per roda |
| regeneració | Sí |
| transmissió | Politja amb corretja poli-V |
| suspensió davantera | Forquilla telescòpica hidràulica |
| suspensió posterior | Amortidor hidràulic |
| frens | Davanter Ø 190 mm (De disc hidràulic) | Darrere Ø 140 mm (De tambor) |
| pneumàtics davanters | 80 / 80 - 16” |
| Pneumàtics del darrere: | 90 / 80 - 16” |
| Distància entre eixos: | 1.245mm |
| Alçada de l'assentament | 760mm |
| Pes màxim permès | kg 245 |
| Càrrega domèstica | 220 V |
| Matriculació i fitxa tècnica | Incloure, No incloure |
| tauler | Digital |
| Il·luminació del darrere | LED |
| Intermitents | LED |
| Estand | central i lateral |
| Permís de conduir | AM o equivalent (també carnet de conduir B) |



















