Característiques tècniques Askoll XKP
| Categoria | 45 (45km/h L1) | 70 (66km/h L3) | 80 (80km/h L3) |
| Velocitat | 45km/h (Versió 45), 88km/h (Versió 80) |
| color | Antracita, Nit Gris |
| Bateria | Li-ió 54V- 26.1AH (Per cada paquet de bateries) |
| Capacitat de la bateria | 2,8 kWh (versió 45), 2,8 kWh (versió 70), 3,4 kWh (versió 80) |
| Pes de la bateria | 7.6 Kg (per cada paquet de bateries) |
| Temps de càrrega | aprox. 6 hores |
| Autonomia màxima | 87 km (versió 45), 101km (versió 80) |
| Motor | 2,7 kW (Versió 45), 4,1 kW (Versió 80) |
| parell màxim | 158Nm (versió L1), 130Nm (versió L3) |
| Potencial nominal | 2.700 W (2 bateries connectades i igual càrrega) (Segons 168/2013 CE) |
| regeneració | Sí dues maneres |
| transmissió | Politja amb corretja poli-V |
| suspensió davantera | Forquilla telescòpica hidràulica |
| suspensió posterior | Amortidor de ressort |
| frens | (Versió L1) Davanter i Darrere Ø 190 mm (De disc hidràulic) (Versió L3) Davanter Ø 220 mm i Darrere Ø 190 mm (De disc hidràulic) |
| Fre de servei: | Sistema de frenada combinada CBS |
| pneumàtics davanters | 90 / 80 - 16” |
| Pneumàtics del darrere: | 110 / 70 - 16” |
| Distància entre eixos: | 1.245mm |
| Alçada de l'assentament | 760mm |
| Pes màxim permès | kg 260 |
| Marco | Tubular d'acer |
| Càrrega domèstica | 220 V |
| Matriculació i fitxa tècnica | Incloure, No incloure |
| tauler | Digital |
| Il · luminació | LED complet en frontal del darrere i intermitents |
| Altres característiques: | Control de creuer, Marxa enrere, Walk assist |
| Cavallet | Lateral (Versió L1), Central i Lateral (Versió L3) |


















