Característiques tècniques Askoll eSpro 45 (K1/K2) MY2022
| color | Blanc |
| Cistella de transport: | Versió K1 (Davantera: 57x38 cm"Màxim 20 kg") | Versió K2 (Davantera: 57x38 cm "màx. 20 kg", del darrere 55,5x37,5 cm "màx. 40 kg") |
| Bateria | Li-ió 54V-26.1AH |
| Capacitat de la bateria | 3,400 Wh (2 paquet de bateries estàndard) |
| Pes de la bateria | 7,6 Kg (per cada paquet de bateries) |
| Temps de càrrega | aprox. 7.5 hores |
| Autonomia màxima | 95 km (Segons 168 / 2013 CE) |
| Motor | Motor elèctric d'imants permanents sense escombretes |
| potència | 2.700 W (amb 2 bateries connectades ia paritat de càrrega |
| Velocitat màxima: | 45 km / h |
| parell màxim | 158 Nm per roda |
| regeneració | Sí |
| transmissió | Politja amb corretja poli-V |
| suspensió davantera | Forquilla telescòpica hidràulica |
| suspensió posterior | Amortidor hidràulic |
| frens | Davanter Ø 190 mm (De disc hidràulic) | Darrere Ø 140 mm (De tambor) |
| pneumàtics davanters | 80 / 80 - 16” |
| Pneumàtics del darrere: | 90 / 80 - 16” |
| Distància entre eixos: | 1.245mm |
| Alçada de l'assentament | 760mm |
| Pes màxim permès | kg 260 |
| Càrrega posterior màxima | 50 Kg |
| Càrrega domèstica | 220 V |
| Matriculació i fitxa tècnica | Incloure, No incloure |
| tauler | Digital |
| Il·luminació davantera | LED |
| Il·luminació del darrere | LED |
| Intermitents | LED |
| Estand | central i lateral |
| Permís de conduir | Necessari AM o equivalent |






















